Breites Studio mit drei Fenstern nach Süden.
Wohnungskarte und Fotos
Grundriss der Einheit aus der Ausführungsplanung
Technische Parameter aus der Planung
| Nutzfläche | 24,43 m² |
|---|---|
| Umriss (Außenmaße) | ok. 8,5 × 3,0 m · Innenraum 7,5 × 3,1 m |
| Raumhöhe | ok. 3,45 m — zu bestätigen |
| Fenster (3) | 225×223 cm, Brüstung 85 cm — Süden (Altstadt); 221×223 cm, Brüstung 85 cm — Süden (Altstadt); 221×223 cm, Brüstung 85 cm — Süden (Altstadt) |
| Fensterausrichtung | Süden (Altstadt) |
| Eingangstür | 90 cm · EI30S200 (feuerhemmend, rauchdicht) · vom Flur (Nordwand) |
| Bad (fest) | 2,50 m² · Tür 80 cm · WC, Waschbecken · östliches Ende |
| Installationen | Bad und Sanitärsteigleitungen fest; Küchenzeile an der Installationswand; leichte Trennwände und Möbel frei planbar |
| Preis | 395 000 zł netto · 16 200 zł/m² · brutto 485 850 zł (MwSt. 23 % zu erstatten) |
Daten aus der Ausführungsplanung (September 2026). Maße unverbindlich, gerundet; Höhen auf der Baustelle zu bestätigen.
Lage im Geschoss und Ausrichtung
Sonne für die Einheit
3D-Modell: Licht im TagesverlaufGeschossplan — die Einheit im Kontext des Stockwerks
Geschossgrundriss aus der Ausführungsplanung. Klicken Sie auf eine benachbarte Einheit, um ihr Datenblatt zu sehen; gestrichelte Umrisse zeigen Optionen zum Zusammenlegen. Auf dem Handy scrollen Sie den Plan seitlich.
Warum diese Einheit
- Drei Fenster nach Süden — die sonnigste Einheit der Etage
- Grundriss wie in 0.04: leicht ein Schlafzimmer mit eigenem Fenster abzutrennen
- Küchenzeile neben dem Bad, Schrank am Eingang
- Auf der Seite der Altstadt. Marktplatz, Restaurants, Amphitheater und Wehrmauern in zwei Gehminuten.
- Parkplatz direkt vor der Tür. 19 Stellplätze auf dem Grundstück und ein städtischer Parkplatz vor dem Gebäude — im Zentrum der Altstadt ein Argument, das Buchungen gewinnt.
- 2 Zimmer = höherer Mietpreis. Im Betreibermodell steigt der Ertrag um 30% gegenüber einer Einzimmerwohnung.
Ähnliche Einheiten
Berechnung für diese Einheit
| Nettopreis | 395 000 zł |
| brutto 485 850 zł · Erstattungsfähige Mehrwertsteuer — wie es funktioniert → | −90 850 zł |
| Schlüsselfertiger Ausbau (3500 zł/m²) | 85 505 zł |
| Investition gesamt | 480 505 zł |
| Bruttoertrag / Jahr | 52 623 zł |
| Saison: 525 zł pro Nacht × 90 Tage × 50% | 23 625 zł |
| Studienjahr: 3580 zł monatlich × 9 Mon. × 90% · 2 Zimmer | 28 998 zł |
| Betreiberprovision 15% (fest) | −7893 zł |
| Für Sie, netto / Jahr | 44 730 zł |
| Netto-ROI · mit Betreiber | 9,3% · ~10,7 Jahre bis zur Amortisation |
| ROI ohne Betreiber (0%, die Betreuung übernehmen Sie selbst) | 11,0% · ~9,1 Jahre bis zur Amortisation |
Ändern Sie die Annahmen (Sätze, Tage, Auslastung)
Alle Zahlen sind Schätzungen. Passen Sie die Annahmen an Ihr Marktwissen an — der ROI wird sofort berechnet. Die Betreiberprovision ist fest. Vollständige Modellbeschreibung →
Schätzung gemäß den Annahmen des Betreibers (09.2026). Stellt kein Angebot und keine Garantie dar.

